Size Guide

Women’s Clothing

UK Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
6 80 62 86
8 84 66 90
10 88 70 94
12 92 74 98
14 98 80 104
16 104 86 110

Men’s Clothing

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
S 90–95 76–81 90–95
M 96–101 82–87 96–101
L 102–107 88–93 102–107
XL 108–113 94–99 108–113

Footwear (Unisex)

UK Size EU Size US Size
3 36 5.5
4 37 6.5
5 38 7.5
6 39 8.5
7 40 9.5
8 41 10.5
9 42 11.5
10 43 12.5

 

🧵 Tip:
If you’re between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.

Velvet Avenue — Designed for Comfort, Tailored for You.